Ergebnisse Ranglistenregatta Biblis11 am 12.11.2011 Klasse M

Es wurden 12 Läufe gesegelt.

leichter aber meist konstanter Wind gesamt 24 Teilnehmer

Segel-Nr.NameVereinPunktePlatzRanglistenpunkte
GER-87Nigel WinkleyVdMYS 30 1 1000
GER-603Klaus-Peter SchmittMB Rodenkirchen 31 2 950
GER-35Jürgen PetersMB Rodenkirchen 37 3 900
GER-61Gerhard SchmittVdMYS 42 4 850
GER-64Ralph TackeWSG-Gelderland 48 5 800
GER-3Klaus SchröderJacht Klub Nordwest 49 6 750
GER-21Jürgen EiermannVdMYS 53 7 700
GER-52Dieter JunkerWSG-Gelderland 63 8 650
GER-145Volker SchwarzVdMYS 78 9 600
GER-165Stefan KreißMBB SG Manching 88 10 550
GER-4Richard WißmannVdMYS 97 11 500
GER-5Elke WißmannVdMYS 100 12 450
GER-322Eberhard SchuchVdMYS 111 13 400
GER-319Gerd JohnWSG-Gelderland 124 14 350
GER-132Klaus KuhrWSG-Gelderland 141 15 300
GER-492Alexander RiedelVdMYS 142 16 250
GER-504Ingo JungWSG-Gelderland 148 17 200
GER-294Andreas FingerVdMYS 160 18 150
GER-27Rudolf BärVdMYS 162 19 100
GER-381Wolfgang SeilstorferVdMYS 190 20 50

Teilnehmer: 20
Regattaleiter:
Helfer: