Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2017 | Oliver Weiss | Jürgen Peters | Max Lehmann | Volkmar Führling | Frank Rudolph | Torsten Fildebrandt | Frank Römer | Norbert Heinz | Hans-Dieter Krings | Valentin Fuchs |
2016 | Oliver Weiss | Jens Amenda | Jürgen Peters | Frank Römer | Torsten Fildebrandt | Max Lehmann | Volkmar Führling | Valentin Fuchs | Norbert Heinz | Gerhard Schmitt |
2015 | Oliver Weiss | Jens Amenda | Jürgen Peters | Volkmar Führling | Frank Rudolph | Max Lehmann | Hans-Dieter Krings | Frank Römer | Norbert Heinz | Gerhard Schmitt |
2014 | Jens Amenda | Hans-Dieter Krings | Max Lehmann | Oliver Weiss | Jürgen Peters | Volkmar Führling | Frank Rudolph | Wolf Weiss | Norbert Heinz | Peter Hackl |
2013 | Jens Amenda | Hans-Dieter Krings | Max Lehmann | Wolf Weiss | Jürgen Peters | Frank Rudolph | Gerhard Mentges | Oliver Weiss | Peter Hackl | Gerhard Schmitt |
2012 | Jens Amenda | Hans-Dieter Krings | Gerhard MEntges | Max Lehmann | Jürgen Peters | Oliver Weiss | Wolf Weiss | Gerhard Schmitt | Walter Luitz | Frank Rudolph |
2011 | Jens Amenda | Hans-Dieter Krings | Max Lehmann |
Jürgen Peters | Oliver Weiss | Carsten Posmik | Gerhard Mentges | Gerhard Schmitt | Walter Luitz | Peter Hackl |
2010 | Jens Amenda | Michael Scharmer | Hans-Dieter Krings | Heinz Bohn | Carsten Posmik | Gerhard Mentges | Peter Hackl | Max Lehmann | Udo Röpke | Peter Schulze |
2009 | Michael Scharmer | Jens Amenda | Dieter Lagemann | Gerhard Schmitt | Heinz Bohn | Hans-Dieter Krings | Carsten Posmik | Stephan Glauer | Herbert Rink | Frank Rudolph |
2008 | Michael Scharmer | Dieter Lagemann | Gerhard Schmitt | Jens Amenda | Stefan Kreiß | Heinz Bohn | Peter Weeh | Hans-Dieter Krings | Hrbert Rink | Walter Luitz |
2007 | Michael Scharmer | Gerhard Schmitt | Dieter Lagemann | Jens Amenda | Stefan Kreiß | Heinz Bohn | Kym Daub | Gerhard Mentges | Nigel Winkley | Christian Westphal |
2006 | Michael Scharmer | Stefan Kreiß | Dieter Lagemann | Gerhard Schmitt | Heinz Bohn | Jens Amenda | Kym Daub | Walter Luitz | Christian Humpenöder | Gerhard Mentges |
2005 | Stefan Kreiß | Heinz Bohn | Michael Scharmer | Jens Amenda | Carsten Posmik | Walter Luitz | Dieter Lagemann | Frank Rudolph | Kym Daub | Jürgen Waschek |
2004 | Michael Scharmer | Heinz Bohn | Dirk Schewe | Jens Amenda | Carsten Posmik | Frank Rudolph | Walter Luitz | Ralf Marschollek | Martin Tangermann | Stefan Kreiß |
2003 | Michael Scharmer | Dirk Schewe | Jens Amenda | Heinz Bohn | Dieter Halle-Krahl | Carsten Posmik | Jens Brüggen | Martin Tangermann | Nigel Winkley | Frank Rudolph |
2002 | Michael Scharmer | Dirk Schewe | Jens Amenda | Heinz Bohn | Dieter Halle-Krahl | Jürgen Hoffmann | Frank Rudolph | Carsten Posmik | Lydia Halle-Krahl | Erik Pawlowitz |
2001 | Michael Scharmer | Jochen Weiß | Jens Amenda | Heinz Bohn | Jürgen Hoffmann | Dieter Halle-Krahl | Wolfgang Sens | Frank Schröder | Hans-Jürgen Koop | Erik Palowitz |
2000 | Jochen Weiß | Michael Scharmer | Heinz Bohn | Jens Amenda | Dieter Halle-Krahl | Jürgen Hoffmann | Olaf Döblitz | Frank Schröder | Hans-Jürgen Koop | Erik Pawlowitz |
1999 | Jochen Weiß | Heinz Bohn | Jens Amenda | Michael Scharmer | Dieter Halle-Krahl | Olaf Döblitz | Jürgen Hoffmann | Erik Pawlowitz | Günter Gödderz | Frank Schröder |
IOM Top Ten der Ranglisten
- Details
- Geschrieben von Faas, Henning
- Zugriffe: 20418