Ergebnisse RL Regatta in Flensburg am 01.05.2003
Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|
GER 1 | Gerhard Mentges | VdMYS | 1 | 1 | 1000 |
GER 44 | Klaus Wagner | VdMYS | 2 | 2 | 957 |
GER 3 | Klaus Schröder | VdMYS | 3 | 3 | 913 |
GER 452 | Ronald Enkelmann | VdMYS | 4 | 4 | 870 |
GER 17 | Bernhard Graubmann | BMS | 5 | 5 | 826 |
GER 83 | Heinrich Lipp | VdMYS | 6 | 6 | 783 |
GER 43 | Wilhelm Röhrkaste | VdMYS | 7 | 7 | 739 |
GER 9 | Michael Scharmer | MCK | 8 | 8 | 696 |
GER 58 | Joachim Behncke | VdMYS | 9 | 9 | 652 |
GER 4 | Richard Wißmann | VdMYS | 10 | 10 | 609 |
GER 165 | Stefan Kreiß | MBCT | 11 | 11 | 565 |
GER 97 | Werner Gerhardt | VdMYS | 12 | 12 | 522 |
GER 275 | Frank Renner | VdMYS | 13 | 13 | 478 |
GER 206 | Günter Kellermann | VdMYS | 14 | 14 | 435 |
GER 0 | Helmut Hoyer | VdMYS | 15 | 15 | 391 |
GER 44 | Bernd Poser | n.n. | 16 | 16 | 348 |
GER 105 | Siegfried Wagner | VdMYS | 17 | 17 | 304 |
GER 94 | Edgar Giesecke | VdMYS | 18 | 18 | 261 |
GER 262 | Karl-Heinz Mittendorf | n.n. | 19 | 19 | 217 |
GER 21 | Klaus Basista | n.n. | 20 | 20 | 174 |
GER 44 | Falk Henschel | VdMYS | 21 | 21 | 130 |
GER 43 | Roland Regensburg | VdMYS | 22 | 22 | 87 |
GER 144 | Christa Poser | n.n. | 23 | 23 | 43 |
Teilnehmer: 23
Helfer: (800) Horst Becke GER 226 (800) Jens Brüggen GER 80