Ergebnisse RL Regatta in Lübeck am 18.07.1998
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| GER 6 | Janusz Walicki | VdMYS | 1 | 1 | 1000 |
| GER 65 | Michael Seela | MJC München | 2 | 2 | 971 |
| GER 326 | Rüdiger Haase | BMS | 3 | 3 | 943 |
| GER 3 | Klaus Schröder | VdMYS | 4 | 4 | 914 |
| GER 80 | Jens Brüggen | VdMYS | 5 | 5 | 886 |
| GER 9 | Michael Scharmer | MCK | 6 | 6 | 857 |
| GER 43 | Wilhelm Röhrkaste | VdMYS | 7 | 7 | 829 |
| GER 97 | Werner Gerhardt | VdMYS | 8 | 8 | 800 |
| GER 10 | Peter Rutetzki | BMS | 8 | 8 | 800 |
| GER 293 | Wolfgang Berndt | VdMYS | 8 | 8 | 800 |
| GER 69 | Hartmut Neubert | VdMYS | 9 | 9 | 771 |
| GER 4 | Richard Wißmann | VdMYS | 10 | 10 | 743 |
| GER 5 | Elke Wißmann | VdMYS | 11 | 11 | 714 |
| GER 93 | Heinz-Georg Sarnes | VdMYS | 12 | 12 | 686 |
| GER 21 | Klaus Basista | n.n. | 13 | 13 | 657 |
| GER 42 | Günter Voelz | VdMYS | 14 | 14 | 629 |
| GER 325 | Andreas Haase | n.n. | 15 | 15 | 600 |
| GER 226 | Horst Becke | VdMYS | 16 | 16 | 571 |
| GER 524 | Günther Jungmann | DSV | 17 | 17 | 543 |
| GER 622 | Marc Prothmann | VdMYS | 18 | 18 | 514 |
| GER 26 | Klaus Rieder | VdMYS | 19 | 19 | 486 |
| GER 356 | Lothar Giesecke | n.n. | 20 | 20 | 457 |
| GER 94 | Edgar Giesecke | VdMYS | 21 | 21 | 429 |
| GER 58 | Joachim Behncke | VdMYS | 22 | 22 | 400 |
| GER 262 | Karl-Heinz Mittendorf | n.n. | 23 | 23 | 371 |
| GER 0 | Helmut Hoyer | VdMYS | 24 | 24 | 343 |
| GER 24 | Ulrich Hoffmeister | VdMYS | 24 | 24 | 343 |
| GER 44 | Klaus Wagner | VdMYS | 26 | 26 | 286 |
| GER 175 | Manfred Möckel | BMS | 27 | 27 | 257 |
| GER 32 | Frank Schröder | VdMYS | 28 | 28 | 229 |
| GER 215 | Günter Makoschay | BMS | 29 | 29 | 200 |
| GER 244 | Dieter Oehlmann | n.n. | 30 | 30 | 171 |
| GER 412 | Rudi Wolff | n.n. | 31 | 31 | 143 |
| GER 121 | Manfred Prothmann | VdMYS | 32 | 32 | 114 |
| GER 320 | Heinz-Günther Ahrens | VdMYS | 33 | 33 | 86 |
| GER 310 | Stefan Höhne | VdMYS | 34 | 34 | 57 |
| GER 329 | Norbert Funke | BMS | 35 | 35 | 29 |
Teilnehmer: 37
Helfer:




