Ergebnisse RL Regatta in Möhnesee am 29.05.1999
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| GER 7 | Jochen Weiß | n.n. | 1 | 1 | 1000 |
| GER 221 | Fredi Voß | RCSYC | 2 | 2 | 938 |
| GER 14 | Heinz Bohn | WSG | 3 | 3 | 875 |
| GER 124 | Jens Amenda | SVLSW | 4 | 4 | 813 |
| GER 171 | Olaf Döblitz | SGM | 4 | 4 | 800 |
| GER 34 | Erik Pawlowitz | MBR | 5 | 5 | 750 |
| GER 83 | Dieter Schneider | WSG | 6 | 6 | 688 |
| GER 104 | Stephan Engels | MBR | 7 | 7 | 625 |
| GER 0 | Rainer Engels | MBR | 8 | 8 | 563 |
| GER 13 | Frank Rudolph | MBR | 9 | 9 | 500 |
| GER 263 | Willi Hoppe | MBR | 9 | 9 | 500 |
| GER 188 | Martin Kolletzki | SGM | 11 | 11 | 375 |
| GER 48 | Gerd Schulze | MBR | 12 | 12 | 313 |
| GER 173 | Günter Döblitz | SGM | 12 | 12 | 313 |
| GER 156 | Jürgen Wegmann | n.n. | 14 | 14 | 188 |
| GER 176 | Lothar Krinke | SGM | 15 | 15 | 125 |
| GER 155 | Friedrich Gerlach | SGM | 16 | 16 | 63 |
Teilnehmer: 17
Helfer:




