Ergebnisse RL Regatta in Biblis am 02.01.1999
Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|
GER 61 | Gerhard Schmitt | VdMYS | 1 | 1 | 1000 |
GER 6 | Janusz Walicki | VdMYS | 2 | 2 | 889 |
GER 16 | Heinz Büsgen | RCSYC | 3 | 3 | 778 |
GER 80 | Jens Brüggen | VdMYS | 4 | 4 | 667 |
GER 404 | Walter Piel | VdMYS | 5 | 5 | 556 |
GER 97 | Werner Gerhardt | VdMYS | 6 | 6 | 444 |
GER 43 | Wilhelm Röhrkaste | VdMYS | 7 | 7 | 333 |
GER 36 | Helmut Krahforst | VdMYS | 8 | 8 | 222 |
GER 43 | Roland Regensburg | VdMYS | 9 | 9 | 111 |
Teilnehmer: 9
Helfer: