Ergebnisse RL Regatta in Sömmerda am 01.06.2002
Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|
GER 3 | Klaus Schröder | VdMYS | 1 | 1 | 1000 |
GER 6 | Janusz Walicki | VdMYS | 2 | 2 | 971 |
GER 477 | Gert Schlage | n.n. | 3 | 3 | 941 |
GER 97 | Werner Gerhardt | VdMYS | 4 | 4 | 912 |
GER 80 | Jens Brüggen | VdMYS | 5 | 5 | 882 |
GER 10 | Peter Rutetzki | BMS | 6 | 6 | 853 |
GER 452 | Ronald Enkelmann | VdMYS | 7 | 7 | 824 |
GER 5 | Elke Wißmann | VdMYS | 8 | 8 | 794 |
GER 275 | Frank Renner | VdMYS | 9 | 9 | 765 |
GER 17 | Bernhard Graubmann | BMS | 10 | 10 | 735 |
GER 82 | Martin Tangermann | WSG | 11 | 11 | 706 |
GER 497 | Bernd Bertl | VdMYS | 12 | 12 | 676 |
GER 153 | Hendrik Müller | VdMYS | 13 | 13 | 647 |
GER 0 | Helmut Hoyer | VdMYS | 14 | 14 | 618 |
GER 24 | Ulrich Hoffmeister | VdMYS | 15 | 15 | 588 |
GER 96 | Gerhard Kraft | VdMYS | 15 | 15 | 588 |
GER 44 | Klaus Wagner | VdMYS | 17 | 17 | 529 |
GER 408 | Ernst Namockl | VdMYS | 18 | 18 | 500 |
GER 326 | Rüdiger Haase | BMS | 19 | 19 | 471 |
GER 149 | Peter Rauchfuß | n.n. | 20 | 20 | 441 |
GER 175 | Manfred Möckel | BMS | 21 | 21 | 412 |
GER 94 | Edgar Giesecke | VdMYS | 22 | 22 | 382 |
GER 125 | Hans-Jürgen Amenda | VdMYS | 23 | 23 | 353 |
GER 215 | Günter Makoschay | BMS | 24 | 24 | 324 |
GER 43 | Roland Regensburg | VdMYS | 25 | 25 | 294 |
GER 244 | Dieter Oehlmann | n.n. | 26 | 26 | 265 |
GER 412 | Rudi Wolff | n.n. | 27 | 27 | 235 |
GER 356 | Lothar Giesecke | n.n. | 28 | 28 | 206 |
GER 295 | Jens Gross | VdMYS | 29 | 29 | 176 |
GER 110 | Herbert Zänker | VdMYS | 30 | 30 | 147 |
GER 135 | Gerd Seeling | n.n. | 31 | 31 | 118 |
GER 44 | Falk Henschel | VdMYS | 32 | 32 | 88 |
GER 201 | Hans-Gerd Liebold | BMS | 33 | 33 | 59 |
GER 124 | Siegfried Platen | VdMYS | 34 | 34 | 29 |
Teilnehmer: 34
Helfer: (800) Herbert Dedecke GER 132 (800) Siegfried Wagner GER 105