Ergebnisse RL Regatta in Eilenburg am 03.01.1999
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| GER 6 | Janusz Walicki | VdMYS | 1 | 1 | 1000 |
| GER 3 | Klaus Schröder | VdMYS | 2 | 2 | 964 |
| GER 10 | Peter Rutetzki | BMS | 3 | 3 | 929 |
| GER 80 | Jens Brüggen | VdMYS | 4 | 4 | 893 |
| GER 83 | Heinrich Lipp | VdMYS | 5 | 5 | 857 |
| GER 96 | Gerhard Kraft | VdMYS | 6 | 6 | 821 |
| GER 110 | Herbert Zänker | VdMYS | 7 | 7 | 800 |
| GER 125 | Hans-Jürgen Amenda | VdMYS | 7 | 7 | 800 |
| GER 326 | Rüdiger Haase | BMS | 7 | 7 | 786 |
| GER 325 | Andreas Haase | n.n. | 8 | 8 | 750 |
| GER 275 | Frank Renner | VdMYS | 9 | 9 | 714 |
| GER 79 | Oskar Heyer | VdMYS | 10 | 10 | 679 |
| GER 226 | Horst Becke | VdMYS | 11 | 11 | 643 |
| GER 24 | Ulrich Hoffmeister | VdMYS | 12 | 12 | 607 |
| GER 5 | Elke Wißmann | VdMYS | 12 | 12 | 607 |
| GER 153 | Hendrik Müller | VdMYS | 14 | 14 | 536 |
| GER 356 | Lothar Giesecke | n.n. | 15 | 15 | 500 |
| GER 44 | Klaus Wagner | VdMYS | 16 | 16 | 464 |
| GER 105 | Siegfried Wagner | VdMYS | 17 | 17 | 429 |
| GER 42 | Günter Voelz | VdMYS | 18 | 18 | 393 |
| GER 58 | Joachim Behncke | VdMYS | 19 | 19 | 357 |
| GER 408 | Ernst Namockl | VdMYS | 20 | 20 | 321 |
| GER 262 | Karl-Heinz Mittendorf | n.n. | 21 | 21 | 286 |
| GER 94 | Edgar Giesecke | VdMYS | 22 | 22 | 250 |
| GER 461 | Herbert Neumann | n.n. | 23 | 23 | 214 |
| GER 452 | Ronald Enkelmann | VdMYS | 25 | 25 | 143 |
| GER 132 | Herbert Dedecke | n.n. | 26 | 26 | 107 |
| GER 135 | Gerd Seeling | n.n. | 27 | 27 | 71 |
| GER 26 | Klaus Rieder | VdMYS | 28 | 28 | 36 |
Teilnehmer: 29
Helfer:




