Ergebnisse RL Regatta in Krefeld am 11.05.2003
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| GER 14 | Heinz Bohn | WSG | 1 | 1 | 1000 |
| GER 124 | Jens Amenda | SVLSW | 2 | 2 | 923 |
| GER 34 | Erik Pawlowitz | MBR | 3 | 3 | 846 |
| GER 7 | Carsten Posmik | VdMYS | 4 | 4 | 769 |
| GER 13 | Frank Rudolph | MBR | 5 | 5 | 692 |
| GER 161 | Klaus Ronkholz | RCSYC | 6 | 6 | 615 |
| GER 144 | Klaus Kissig | RCSYC | 7 | 7 | 538 |
| GER 147 | Hans-Peter Röckendorf | VdMYS | 8 | 8 | 462 |
| GER 205 | Guido Plützer | MBR | 9 | 9 | 385 |
| GER 221 | Fredi Voß | RCSYC | 10 | 10 | 308 |
| GER 0 | Rainer Engels | MBR | 11 | 11 | 231 |
| GER 231 | Daniel Rudolph | WSG | 12 | 12 | 154 |
| GER 155 | Friedrich Gerlach | SGM | 13 | 13 | 77 |
Teilnehmer: 13
Helfer:




