Ergebnisse Peter Rutetzki GER 10
Verein: Berliner MS
In der Rangliste von 08.06.1997 bis 19.07.2024
Mittlere Platzierung bei Regatten: 5. Platz
Ergebnisse bei Deutschen Meisterschaften
| Jahr | Klasse | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | M | 12 | Seeburg | 19 |
| 2018 | M | 31 | Geldern | 33 |
| 2017 | 10R | 9 | Berlin | 9 |
| M | 32 | Biblis | 35 | |
| 2016 | M | 1 | Seeburg | 21 |
| 2015 | M | 18 | Biblis | 33 |
| 2014 | M | 6 | Geldern | 21 |
| 2013 | M | 4 | Seeburg | 25 |
| 2009 | M | 5 | Seeburg | 21 |
| 2008 | M | 11 | Mannheim | 24 |
| 2007 | M | 6 | Berlin | 22 |
| 2006 | M | 4 | Sörup | 26 |
| 2004 | M | 8 | Sömmerda | 32 |
| 2003 | M | -4 | Krefeld | 36 |
| 2001 | M | 5 | Sörup | 23 |
| 2000 | M | 4 | Wilhelmshaven | 21 |
| 1999 | M | -4 | Krefeld | 43 |
| 1998 | M | 14 | Ratzeburg | 36 |
Einzelergebnisse
| Jahr | Klasse | Eventtyp | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | M | SRL | 14 | Berlin | 18 |
| 2023 | M | DM | 12 | Seeburg | 19 |
| RL | 10 | Berlin | 16 | ||
| 2022 | M | RL | 10 | Rostock | 10 |
| RL | 1 | Berlin | 12 | ||
| 2019 | M | RL | 9 | Seeburg | 14 |
| SRL | 4 | Berlin | 14 | ||
| 2018 | M | SRL | 8 | Seeburg | 14 |
| DM | 31 | Geldern | 33 | ||
| RCL | SRL | 5 | Berlin | 11 | |
| 2017 | 10R | DM | 9 | Berlin | 9 |
| M | DM | 32 | Biblis | 35 | |
| RL | 1 | Seeburg | 10 | ||
| 2016 | M | DM | 1 | Seeburg | 21 |
| RL | 2 | Berlin | 10 | ||
| 2015 | M | RL | 1 | Berlin | 10 |
| SRL | 4 | Seeburg | 17 | ||
| DM | 18 | Biblis | 33 | ||
| 2014 | M | RL | 3 | Sörup | 8 |
| SRL | 5 | Seeburg | 20 | ||
| RL | 1 | Berlin | 7 | ||
| DM | 6 | Geldern | 21 | ||
| 2013 | M | DM | 4 | Seeburg | 25 |
| 2012 | M | RL | 6 | Sörup | 14 |
| SRL | 7 | Seeburg | 16 | ||
| RL | 3 | Sörup | 8 | ||
| RL | 4 | Berlin | 10 | ||
| 2011 | M | SRL | 5 | Sörup | 17 |
| RL | 4 | Lübeck | 16 | ||
| RL | 3 | Berlin | 9 | ||
| RL | 2 | Sörup | 11 | ||
| 2010 | M | RL | 2 | Berlin | 16 |
| RL | 2 | Lübeck | 17 | ||
| SRL | 3 | Seeburg | 19 | ||
| RL | 2 | Sörup | 15 | ||
| 2009 | M | RL | 5 | Sörup | 16 |
| RL | 2 | Berlin | 11 | ||
| RL | 3 | Lübeck | 15 | ||
| DM | 5 | Seeburg | 21 | ||
| 2008 | M | DM | 11 | Mannheim | 24 |
| SRL | 3 | Sörup | 21 | ||
| RL | 4 | Lübeck | 17 | ||
| RL | 2 | Berlin | 14 | ||
| SRL | 4 | Seeburg | 15 | ||
| RL | 2 | Sörup | 15 | ||
| 2007 | M | RL | 5 | Leipzig | 8 |
| RL | 2 | Seeburg | 10 | ||
| RL | 4 | Seeburg | 10 | ||
| RL | 3 | Sörup | 28 | ||
| RL | 6 | Sörup | 27 | ||
| DM | 6 | Berlin | 22 | ||
| RL | 9 | Lübeck | 29 | ||
| RL | 9 | Lübeck | 24 | ||
| RL | 3 | Seeburg | 15 | ||
| 2006 | M | DM | 4 | Sörup | 26 |
| RL | 1 | Seeburg | 7 | ||
| RL | 2 | Berlin | 14 | ||
| RL | 4 | Lübeck | 22 | ||
| RL | 5 | Seeburg | 20 | ||
| 2005 | M | RL | 3 | Berlin | 13 |
| RL | 2 | Seeburg | 23 | ||
| 2004 | M | RL | 3 | Berlin | 15 |
| RL | 4 | Lübeck | 20 | ||
| DM | 8 | Sömmerda | 32 | ||
| 2003 | M | RL | 3 | Berlin | 19 |
| RL | 1 | Lübeck | 30 | ||
| DM | -4 | Krefeld | 36 | ||
| 2002 | M | RL | 6 | Sömmerda | 34 |
| RL | 5 | Chemnitz | 16 | ||
| 2001 | M | RL | 3 | Sörup | 29 |
| RL | 4 | Berlin | 31 | ||
| DM | 5 | Sörup | 23 | ||
| 2000 | M | RL | 3 | Eilenburg | 23 |
| RL | 3 | Berlin | 33 | ||
| DM | 4 | Wilhelmshaven | 21 | ||
| 1999 | M | RL | 3 | Eilenburg | 29 |
| RL | 1 | Chemnitz | 16 | ||
| RL | 2 | Berlin | 26 | ||
| RL | 2 | Ratzeburg | 24 | ||
| RL | 3 | Steinhude | 43 | ||
| RL | 2 | Radebeul | 15 | ||
| DM | -4 | Krefeld | 43 | ||
| 1998 | M | RL | 2 | Eilenburg | 33 |
| DM | 14 | Ratzeburg | 36 | ||
| RL | 8 | Lübeck | 37 | ||
| RL | 14 | Steinhude | 42 | ||
| RL | 1 | Radebeul | 13 | ||
| RL | 3 | Berlin | 29 | ||
| 1997 | M | RL | 3 | Chemnitz | 20 |
| RL | 3 | Wilhelmshaven | 37 | ||
| RL | 4 | Lübeck | 46 | ||
| RL | 2 | Radebeul | 10 | ||
| RL | 12 | Steinhude | 48 | ||
| RL | -6 | Krefeld | 54 |




