Ergebnisse Wolf Weiss GER 398
Verein: DSV Kreutzerabteilung
In der Rangliste von 28.10.2005 bis 24.05.2024
Mittlere Platzierung bei Regatten: 8. Platz
Ergebnisse bei Deutschen Meisterschaften
| Jahr | Klasse | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | IOM | 11 | Leipzig | 29 |
| 2013 | IOM | 9 | Burhave | 33 |
| 2012 | IOM | 7 | Geldern | 33 |
| 2010 | IOM | 14 | Lübeck | 22 |
| 2009 | IOM | 11 | Unterschneidheim | 29 |
Einzelergebnisse
| Jahr | Klasse | Eventtyp | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | RG65 | RL | 3 | Groß Sarau | 11 |
| 2014 | IOM | RL | 5 | Osterholz | 19 |
| DM | 11 | Leipzig | 29 | ||
| SRL | 10 | Geldern | 25 | ||
| RL | 8 | Burhave | 22 | ||
| RL | 7 | Lübeck | 13 | ||
| SRL | 25 | Osterholz | 32 | ||
| 2013 | IOM | SRL | 4 | Köln | 29 |
| SRL | 3 | Karlsfeld | 25 | ||
| DM | 9 | Burhave | 33 | ||
| RL | 2 | Lübeck | 20 | ||
| SRL | 6 | Leipzig | 29 | ||
| RL | 1 | Ostzerholz | 16 | ||
| 2012 | IOM | RL | 13 | Osterholz | 18 |
| RL | 5 | Burhave | 17 | ||
| SRL | 2 | Lübeck | 14 | ||
| RL | 4 | Burhave | 15 | ||
| DM | 7 | Geldern | 33 | ||
| SRL | 6 | Leipzig | 17 | ||
| RL | 3 | Osterholz | 21 | ||
| RL | 4 | Köln | 22 | ||
| 2011 | IOM | RL | 4 | Burhave | 13 |
| RL | 2 | Krefeld | 10 | ||
| RL | 5 | Osterholz | 16 | ||
| RL | 6 | Lübeck | 18 | ||
| SRL | 12 | Geldern | 23 | ||
| SRL | 9 | Osterholz | 22 | ||
| 2010 | IOM | RL | 8 | Osterholz | 14 |
| SRL | 10 | Geldern | 21 | ||
| DM | 14 | Lübeck | 22 | ||
| RL | 8 | Krefeld | 15 | ||
| 2009 | IOM | SRL | 8 | Lübeck | 18 |
| DM | 11 | Unterschneidheim | 29 | ||
| 2008 | IOM | SRL | 23 | München | 26 |
| RL | 15 | Unterschneidheim | 15 | ||
| RL | 8 | Unterschneidheim | 22 | ||
| 2007 | IOM | RL | 8 | Unterschneidheim | 16 |
| 2006 | IOM | RL | 20 | München | 24 |
| RL | 12 | Krefeld | 14 | ||
| RL | 5 | Krefeld | 15 | ||
| RL | 11 | Unterschneidheim | 17 | ||
| 2005 | IOM | RL | 4 | München | 20 |




