Ergebnisse Frank Römer GER 66
Verein: Vereinigung der Modellyachtsegler
In der Rangliste von 25.04.2009 bis 15.03.2024
Mittlere Platzierung bei Regatten: 9. Platz
Ergebnisse bei Deutschen Meisterschaften
| Jahr | Klasse | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | IOM | 16 | Burhave | 22 |
| 2019 | RG65 | 14 | Burhave | 15 |
| 2017 | IOM | 12 | Burhave | 19 |
| 2016 | IOM | 7 | Köln | 31 |
| 2015 | IOM | 4 | München | 32 |
| 2014 | IOM | 8 | Leipzig | 29 |
| 2013 | IOM | 14 | Burhave | 33 |
| 2012 | IOM | 19 | Geldern | 33 |
| 2010 | IOM | 19 | Lübeck | 22 |
Einzelergebnisse
| Jahr | Klasse | Eventtyp | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | IOM | RL | 12 | Ohlenstedt | 13 |
| DM | 16 | Burhave | 22 | ||
| 2022 | IOM | SRL | 9 | Burhave | 14 |
| SRL | 13 | Ohlenstedt | 14 | ||
| 2020 | RG65 | RL | 14 | Ohlenstedt | 16 |
| 2019 | IOM | SRL | 5 | Lübeck | 11 |
| RL | 8 | Ohlenstedt | 22 | ||
| RG65 | DM | 14 | Burhave | 15 | |
| RL | 16 | Hamburg | 16 | ||
| 2018 | IOM | SRL | 7 | Bremen | 13 |
| RL | 5 | Duisburg | 20 | ||
| 2017 | IOM | SRL | 11 | Duisburg | 24 |
| SRL | 5 | Müritz | 9 | ||
| RL | 9 | Osterholz | 18 | ||
| RL | 12 | Burhave | 20 | ||
| RL | 7 | Geldern | 19 | ||
| DM | 12 | Burhave | 19 | ||
| RL | 6 | Osterholz | 20 | ||
| SRL | 9 | Unterschneidheim | 14 | ||
| RL | 5 | Bevertal | 14 | ||
| 2016 | IOM | RL | 2 | Duisburg | 11 |
| RL | 4 | Geldern | 16 | ||
| RL | 6 | Burhave | 16 | ||
| RL | 3 | Osterholz | 13 | ||
| RL | 5 | Müritz | 10 | ||
| SRL | 3 | Berlin | 12 | ||
| DM | 7 | Köln | 31 | ||
| SRL | 3 | Osterholz | 15 | ||
| RL | 5 | Bevertal | 17 | ||
| 2015 | IOM | RL | 6 | Osterholz | 14 |
| DM | 4 | München | 32 | ||
| RL | 6 | Burhave | 15 | ||
| SRL | 7 | Bevertal | 22 | ||
| RL | 11 | Köln | 23 | ||
| 2014 | IOM | RL | 12 | Köln | 28 |
| DM | 8 | Leipzig | 29 | ||
| SRL | 13 | Geldern | 25 | ||
| RL | 4 | Bevertal | 17 | ||
| SRL | 7 | Osterholz | 32 | ||
| RL | 10 | Köln | 19 | ||
| 2013 | IOM | SRL | 21 | Köln | 29 |
| RL | 16 | Duisburg | 24 | ||
| RL | 11 | Osterholz | 22 | ||
| DM | 14 | Burhave | 33 | ||
| RL | 4 | Geldern | 12 | ||
| RL | 10 | Lübeck | 20 | ||
| SRL | 11 | Leipzig | 29 | ||
| RL | 9 | Ostzerholz | 16 | ||
| RL | 5 | Bevertal | 16 | ||
| 2012 | 10R | SRL | 4 | Köln | 17 |
| IOM | RL | 9 | Osterholz | 18 | |
| RL | 6 | Burhave | 17 | ||
| SRL | 10 | Lübeck | 14 | ||
| RL | 6 | Burhave | 15 | ||
| DM | 19 | Geldern | 33 | ||
| SRL | 8 | Leipzig | 17 | ||
| RL | 14 | Köln | 22 | ||
| 2011 | IOM | RL | 8 | Osterholz | 16 |
| SRL | 16 | Geldern | 23 | ||
| SRL | 11 | Osterholz | 22 | ||
| RL | 7 | Burhave | 15 | ||
| SRL | 6 | Leipzig | 19 | ||
| 2010 | IOM | SRL | 12 | Leipzig | 17 |
| SRL | 14 | Geldern | 21 | ||
| DM | 19 | Lübeck | 22 | ||
| RL | 6 | Krefeld | 12 | ||
| RL | 11 | Krefeld | 15 |




