Ergebnisse Jörg Grahl GER 12
Verein: WSG Gelderland
In der Rangliste von 20.03.2010 bis 17.05.2025
Mittlere Platzierung bei Regatten: 9. Platz
Ergebnisse bei Deutschen Meisterschaften
| Jahr | Klasse | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | M | 13 | Geldern | 24 |
| 2014 | M | 12 | Geldern | 21 |
| 2013 | M | 23 | Seeburg | 25 |
| 2012 | M | 9 | Osterholz | 12 |
| 2010 | M | 3 | Krefeld | 28 |
Einzelergebnisse
| Jahr | Klasse | Eventtyp | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOM | RL | 14 | RL Geldern | 18 |
| 2024 | IOM | SRL | 12 | Geldern | 26 |
| 2023 | IOM | SRL | 17 | Töppersee | 21 |
| RL | 6 | Geldern | 16 | ||
| RL | 8 | Phönixsee | 12 | ||
| 2022 | IOM | RL | 11 | Töppersee | 13 |
| RL | 10 | Geldern | 21 | ||
| 2021 | M | DM | 13 | Geldern | 24 |
| 2019 | M | RL | 9 | Töppersee | 15 |
| SRL | 15 | Geldern | 18 | ||
| 2018 | IOM | SRL | 7 | Geldern | 20 |
| RCL | RL | 5 | Geldern | 12 | |
| SRL | 21 | Bad Zwischenahn | 27 | ||
| 2017 | IOM | RL | 12 | Geldern | 19 |
| RCL | RL | 5 | Geldern | 12 | |
| 2015 | M | RL | 7 | Geldern | 16 |
| RL | 10 | Krefeld | 14 | ||
| 2014 | IOM | RL | 2 | Duisburg | 17 |
| SRL | 6 | Geldern | 25 | ||
| RL | 5 | Bevertal | 17 | ||
| RL | 4 | Krefeld | 13 | ||
| M | RL | 9 | Duisburg | 18 | |
| RL | 4 | Krefeld | 13 | ||
| RL | 2 | Krefeld | 6 | ||
| DM | 12 | Geldern | 21 | ||
| 2013 | IOM | RL | 14 | Duisburg | 24 |
| RL | 7 | Krefeld | 12 | ||
| RL | 5 | Krefeld | 14 | ||
| RL | 6 | Krefeld | 11 | ||
| M | SRL | 8 | Biblis | 18 | |
| SRL | 9 | Geldern | 21 | ||
| RL | 8 | Krefeld | 16 | ||
| RL | 6 | Krefeld | 13 | ||
| DM | 23 | Seeburg | 25 | ||
| RL | 1 | Krefeld | 6 | ||
| 2012 | IOM | RL | 22 | Köln | 22 |
| M | RL | 7 | Krefeld | 20 | |
| SRL | 13 | Geldern | 20 | ||
| DM | 9 | Osterholz | 12 | ||
| RL | 2 | Krefeld | 15 | ||
| 2011 | 10R | RL | 17 | Geldern | 17 |
| SRL | 11 | Geldern | 17 | ||
| M | RL | 3 | Geldern | 21 | |
| RL | 4 | Krefeld | 15 | ||
| RL | 11 | Geldern | 21 | ||
| RL | 4 | Krefeld | 11 | ||
| RL | 4 | Krefeld | 14 | ||
| SRL | 16 | Geldern | 19 | ||
| 2010 | M | RL | 16 | Geldern | 29 |
| RL | 4 | Krefeld | 15 | ||
| RL | 7 | Krefeld | 22 | ||
| RL | 5 | Krefeld | 16 | ||
| DM | 3 | Krefeld | 28 | ||
| RL | 1 | Geldern | 24 |




