Ergebnisse RL Regatta in Biblis am 07.01.1999
Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|
GER 65 | Michael Seela | MJC München | 1 | 1 | 1000 |
GER 6 | Janusz Walicki | VdMYS | 2 | 2 | 963 |
GER 302 | Henning Faas | VdMYS | 3 | 3 | 926 |
GER 3 | Klaus Schröder | VdMYS | 4 | 4 | 889 |
GER 4 | Richard Wißmann | VdMYS | 5 | 5 | 852 |
GER 37 | Wilhelm Graffy | n.n. | 6 | 6 | 815 |
GER 27 | Rudolf Bär | SVB | 6 | 6 | 800 |
GER 61 | Gerhard Schmitt | VdMYS | 7 | 7 | 778 |
GER 16 | Heinz Büsgen | RCSYC | 8 | 8 | 741 |
GER 322 | Eberhard Schuch | VdMYS | 9 | 9 | 704 |
GER 97 | Werner Gerhardt | VdMYS | 10 | 10 | 667 |
GER 43 | Wilhelm Röhrkaste | VdMYS | 11 | 11 | 630 |
GER 36 | Helmut Krahforst | VdMYS | 12 | 12 | 583 |
GER 80 | Jens Brüggen | VdMYS | 13 | 13 | 556 |
GER 360 | David Clark | VdMYS | 14 | 14 | 519 |
GER 366 | Frank Günder | VdMYS | 15 | 15 | 481 |
GER 467 | Torsten Koker | VdMYS | 16 | 16 | 444 |
GER 5 | Elke Wißmann | VdMYS | 16 | 16 | 444 |
GER 487 | Helmut Mylius | VdMYS | 18 | 18 | 370 |
GER 84 | Herbert Starklauf | RCSYC | 19 | 19 | 333 |
GER 29 | Werner Masuch | VdMYS | 20 | 20 | 296 |
GER 23 | Günter Stasch | SVB | 21 | 21 | 259 |
GER 28 | Wilhelm Zinken | VdMYS | 22 | 22 | 222 |
GER 43 | Roland Regensburg | VdMYS | 23 | 23 | 185 |
GER 245 | Friedhelm Scholten | RCSYC | 24 | 24 | 148 |
GER 777 | Karl Schüler | n.n. | 25 | 25 | 111 |
GER 199 | Heinrich Aulmich | VdMYS | 26 | 26 | 74 |
GER 76 | Manfred Runkel | n.n. | 27 | 27 | 37 |
Teilnehmer: 28
Helfer: