Ergebnisse RL Regatta in München am 02.05.1998
Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|
GER 61 | Gerhard Schmitt | VdMYS | 1 | 1 | 1000 |
GER 65 | Michael Seela | MJC München | 2 | 2 | 958 |
GER 74 | Hubert Blessin | MJC München | 3 | 3 | 917 |
GER 90 | Christian Neumeier | MJC München | 4 | 4 | 875 |
GER 84 | Herbert Starklauf | RCSYC | 5 | 5 | 833 |
GER 63 | Adolf Roth | MJC München | 6 | 6 | 792 |
GER 33 | Wolfgang Götz | MJC München | 7 | 7 | 750 |
GER 27 | Rudolf Bär | SVB | 8 | 8 | 708 |
GER 357 | Gotthard Ost | MJC München | 9 | 9 | 667 |
GER 20 | Hermann Etzel | VdMYS | 10 | 10 | 625 |
GER 73 | Arndt Hennig | MJC München | 11 | 11 | 583 |
GER 44 | Klaus Wagner | VdMYS | 12 | 12 | 542 |
GER 458 | Manfred Ammerbacher | n.n. | 13 | 13 | 500 |
GER 401 | Ludwig Eglseer | MJC München | 14 | 14 | 458 |
GER 715 | Lothar Himmelsbach | MJC München | 15 | 15 | 417 |
GER 472 | Heidi Pastetter | n.n. | 16 | 16 | 375 |
GER 415 | Hermann Brandmüller | MBCT | 17 | 17 | 333 |
GER 333 | Fabian Schüler | n.n. | 18 | 18 | 292 |
GER 105 | Siegfried Wagner | VdMYS | 19 | 19 | 250 |
GER 454 | Alois Pastetter | n.n. | 20 | 20 | 208 |
GER 57 | Klaus Burghammer | MBCT | 21 | 21 | 167 |
GER 177 | Alfred Kayser | MBCT | 22 | 22 | 125 |
GER 335 | David Chabman | n.n. | 23 | 23 | 83 |
GER 232 | Hans Götz | n.n. | 24 | 24 | 42 |
GER 777 | Karl Schüler | n.n. | 25 | 25 | 0 |
Teilnehmer: 25
Helfer: