Ergebnisse RL Regatta in Rodenkirchen am 21.03.2009
Es wurden 14 Läufe gesegelt
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| GER 40 | Kym Daub | VdMYS | 0 | 1 | 1000 |
| GER 124 | Jens Amenda | SVLSW | 0 | 2 | 941 |
| GER 981 | Henning Dresel | VdMYS | 0 | 3 | 882 |
| GER 25 | Max Lehmann | VdMYS | 0 | 4 | 824 |
| GER 13 | Frank Rudolph | MBR | 0 | 5 | 765 |
| GER 244 | Stefan Ungeheuer | MBR | 0 | 6 | 706 |
| GER 337 | Christian Thieme | VdMYS | 0 | 7 | 647 |
| GER 64 | Ralph Tacke | WSG | 0 | 8 | 647 |
| GER 143 | Peter Arbeiter | MBR | 0 | 9 | 529 |
| GER 7 | Carsten Posmik | VdMYS | 0 | 10 | 471 |
| GER 613 | Herbert Midy | MBR | 0 | 11 | 412 |
| GER 117 | Michael Buchholz | MBR | 0 | 12 | 353 |
| GER 501 | Heinz Baumann | MBR | 0 | 13 | 294 |
| GER 327 | Peter Meurer | D.R.S. | 0 | 14 | 235 |
| GER 253 | Achim Nebel | VdMYS | 0 | 15 | 176 |
| GER 638 | Jürgen Trimborn | MBR | 0 | 16 | 118 |
| GER 241 | Werner Egert | MBR | 0 | 17 | 59 |
Teilnehmer: 17
Helfer: (800) Hans-Dieter Krings GER 35




