Ergebnisse Nigel Winkley GER 3
Verein: Vereinigung der Modellyachtsegler
In der Rangliste von 04.05.2002 bis 13.09.2025
Mittlere Platzierung bei Regatten: 6. Platz
Ergebnisse bei Deutschen Meisterschaften
| Jahr | Klasse | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | M | 1 | Berlin | 20 |
| 2024 | 10R | 5 | IDM Geldern | 14 |
| M | 3 | Geldern | 26 | |
| 2023 | RG65 | 9 | Ohlenstedt | 40 |
| 2021 | 10R | 14 | Geldern | 17 |
| M | 2 | Geldern | 24 | |
| 2019 | 10R | 1 | Osterholz | 9 |
| M | 5 | München | 23 | |
| 2018 | 10R | 7 | Geldern | 11 |
| M | 3 | Geldern | 33 | |
| 2017 | M | 33 | Biblis | 35 |
| 2016 | 10R | 12 | Geldern | 16 |
| 2015 | 10R | 5 | Obernzenn | 12 |
| M | 3 | Biblis | 33 | |
| 2014 | M | 2 | Geldern | 21 |
| 2013 | M | 5 | Seeburg | 25 |
| 2012 | M | 1 | Osterholz | 12 |
| 2011 | 10R | 7 | Mannheim | 12 |
| M | 4 | München | 19 | |
| 2010 | 10R | 2 | Geldern | 14 |
| 2008 | 10R | 3 | Krefeld | 17 |
| 2007 | 10R | 4 | Krefeld | 21 |
| 2006 | 10R | 6 | Krefeld | 16 |
| IOM | 20 | Berlin | 26 | |
| 2003 | IOM | 8 | Sörup | 24 |
| 2002 | IOM | 17 | Rodenkirchen | 31 |
Einzelergebnisse
| Jahr | Klasse | Eventtyp | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOM | RL | 12 | Burhave | 12 |
| M | SRL | 1 | Bremerhaven | 10 | |
| DM | 1 | Berlin | 20 | ||
| 2024 | 10R | RL | 4 | Geldern | 11 |
| DM | 5 | IDM Geldern | 14 | ||
| M | RL | 2 | Ammersee | 28 | |
| DM | 3 | Geldern | 26 | ||
| 2023 | RG65 | RL | 5 | Dümmersee | 14 |
| DM | 9 | Ohlenstedt | 40 | ||
| 2022 | M | SRL | 4 | Kamp-Lintfort | 16 |
| RL | 7 | Ammersee | 26 | ||
| RL | 1 | Geldern | 24 | ||
| 2021 | 10R | DM | 14 | Geldern | 17 |
| M | DM | 2 | Geldern | 24 | |
| RG65 | RL | 10 | Ohlenstedt | 14 | |
| 2019 | 10R | DM | 1 | Osterholz | 9 |
| M | DM | 5 | München | 23 | |
| RL | 2 | Geldern | 17 | ||
| SRL | 2 | Geldern | 18 | ||
| RL | 5 | Gouda | 6 | ||
| 2018 | 10R | DM | 7 | Geldern | 11 |
| M | DM | 3 | Geldern | 33 | |
| RL | 1 | Bremen | 10 | ||
| RG65 | SRL | 12 | Burhave | 21 | |
| RL | 4 | Hohenlockstedt | 6 | ||
| 2017 | M | DM | 33 | Biblis | 35 |
| SRL | 3 | Geldern | 11 | ||
| RL | 2 | München | 18 | ||
| 2016 | 10R | DM | 12 | Geldern | 16 |
| M | RL | 1 | Ammersee | 10 | |
| 2015 | 10R | DM | 5 | Obernzenn | 12 |
| M | SRL | 1 | Burhave | 15 | |
| SRL | 1 | Seeburg | 17 | ||
| DM | 3 | Biblis | 33 | ||
| RL | 2 | Krefeld | 14 | ||
| 2014 | M | SRL | 1 | Seeburg | 20 |
| DM | 2 | Geldern | 21 | ||
| 2013 | IOM | RL | 3 | Krefeld | 14 |
| M | SRL | 7 | Biblis | 18 | |
| SRL | 1 | Geldern | 21 | ||
| RL | 3 | Krefeld | 16 | ||
| RL | 1 | Krefeld | 13 | ||
| DM | 5 | Seeburg | 25 | ||
| 2012 | 10R | SRL | 7 | Köln | 17 |
| M | RL | 7 | Krefeld | 19 | |
| SRL | 4 | Geldern | 20 | ||
| SRL | 2 | Seeburg | 16 | ||
| DM | 1 | Osterholz | 12 | ||
| 2011 | 10R | DM | 7 | Mannheim | 12 |
| IOM | SRL | 19 | Geldern | 23 | |
| M | RL | 4 | Krefeld | 27 | |
| DM | 4 | München | 19 | ||
| SRL | 14 | Sörup | 17 | ||
| RL | 3 | Lübeck | 16 | ||
| RL | 2 | Krefeld | 14 | ||
| SRL | 1 | Geldern | 19 | ||
| RL | 1 | Biblis | 20 | ||
| 2010 | 10R | DM | 2 | Geldern | 14 |
| M | RL | 11 | Geldern | 29 | |
| RL | 6 | Krefeld | 18 | ||
| RL | 4 | Krefeld | 22 | ||
| RL | 10 | Geldern | 24 | ||
| 2009 | 10R | SRL | 4 | Krefeld | 18 |
| RL | 5 | Krefeld | 11 | ||
| SRL | 8 | Lübeck | 12 | ||
| M | SRL | 3 | Krefeld | 28 | |
| SRL | 6 | Mannheim | 12 | ||
| 2008 | 10R | DM | 3 | Krefeld | 17 |
| M | RL | 5 | Krefeld | 25 | |
| SRL | 5 | Sörup | 21 | ||
| RL | 10 | Berlin | 14 | ||
| RL | 12 | Hohenlockstedt | 12 | ||
| RL | 10 | Krefeld | 25 | ||
| 2007 | 10R | RL | 7 | Krefeld | 17 |
| RL | 7 | Krefeld | 17 | ||
| DM | 4 | Krefeld | 21 | ||
| M | RL | 16 | Krefeld | 23 | |
| RL | 4 | Krefeld | 19 | ||
| RL | 28 | Lübeck | 29 | ||
| RL | 3 | Hohenlockstedt | 17 | ||
| RL | 4 | Krefeld | 16 | ||
| 2006 | 10R | DM | 6 | Krefeld | 16 |
| IOM | RL | 3 | Krefeld | 14 | |
| RL | 3 | Krefeld | 15 | ||
| RL | 11 | Lübeck | 18 | ||
| DM | 20 | Berlin | 26 | ||
| RL | 3 | Krefeld | 21 | ||
| RL | 5 | Krefeld | 20 | ||
| RL | 2 | Ratzeburg | 18 | ||
| RL | 8 | München | 26 | ||
| M | RL | 18 | München | 26 | |
| 2004 | IOM | RL | 16 | Rodenkirchen | 19 |
| RL | 14 | Harburg | 26 | ||
| 2003 | IOM | RL | 4 | Rodenkirchen | 21 |
| DM | 8 | Sörup | 24 | ||
| RL | 4 | Rodenkirchen | 16 | ||
| RL | 3 | Ratzeburg | 20 | ||
| 2002 | IOM | RL | 10 | Harburg | 18 |
| DM | 17 | Rodenkirchen | 31 | ||
| RL | 13 | Schleswig | 17 |




