Ergebnisse Ranglistenregatta Karlsfeld111 am 09.04.2011 Klasse 1 m

Es wurden 13 Läufe gesegelt.

Segel-Nr.NameVereinPunktePlatzRanglistenpunkte
GER-124Jens AmendaSVLSW Leipzig 24 1 1000
GER-435Hans-Dieter KringsMB Rodenkirchen 29 2 958
GER-61Gerhard SchmittVdMYS 36 3 917
GER-266Klaus RichterVdMYS 44 4 875
GER-336Christian NeumeierMYC München 46 5 833
GER-777Stephan GlauerVdMYS 54 6 792
GER-595Peter SchulzeVdMYS 80 7 750
GER-715Lothar HimmelsbachMYC München 91 8 708
GER-273Arndt HenningMYC München 98 9 667
GER-74Hubert BlessinMYC München 113 10 625
GER-509Michael PöhnerVdMYS 140 11 583
GER-528Thaddäus LampeVdMYS 143 12 542
GER-350Gabriele OttVdMYS 148 13 500
GER-162Herbert PetersenMYC München 156 14 458
GER-375Michael WagnerVdMYS 167 15 417
GER-610Armin DannVdMYS 167 15 417
GER-380Steve PinderVdMYS 173 17 333
GER-483Jochen BurhenneVdMYS 183 18 292
GER-265Jürgen WagnerVdMYS 184 19 250
GER-63Adolf RothMYC München 193 20 208
GER-517Reinhard KusMYC München 198 21 167
GER-695Manuela KölbelVdMYS 201 22 125
GER-532Hans Dieter JantzenVdMYS 231 23 83
GER-634Florian MussoMYC München 237 24 42

Teilnehmer: 24
Regattaleiter: Hermann Etzel GER-20
Helfer: Peter Hackl GER-463