Ergebnisse Ranglistenregatta Geldern11 am 10.09.2011 Klasse 1 m

Es wurden 13 Läufe gesegelt.

in zwei Gruppen bei vor allem am ersten Tag herrlichen Windverhältnissen

Segel-Nr.NameVereinPunktePlatzRanglistenpunkte
GER-124Jens AmendaSVLSW Leipzig 64 1 1300
GER-435Hans-Dieter KringsMB Rodenkirchen 70 2 1243
GER-35Jürgen PetersMB Rodenkirchen 76 3 1187
GER-1Gerhard MentgesVdMYS 84 4 1130
GER-13Frank RudolphWSG-Gelderland 85 5 1074
GER-25Max LehmannVdMYS 94 6 1017
GER-14Heinz BohnWSG-Gelderland 94 6 1017
GER-598Oliver WeissVdMYS 95 8 904
GER-68Henning FaasVdMYS 137 9 848
GER-542Norbert HeinzSVW 155 10 791
GER-61Gerhard SchmittVdMYS 155 10 791
GER-398Wolf WeissKreutzerabteilung 165 12 678
GER-358Walter LuitzVdMYS 165 12 678
GER-62Thomas LühmannVdMYS 169 14 565
GER-7Carsten PosmikVdMYS 185 15 509
GER-962Frank RömerVdMYS 204 16 452
GER-244Stefan UngeheuerMB Rodenkirchen 206 17 396
GER-483Jochen BurhenneVdMYS 231 18 339
GER-87Nigel WinkleyVdMYS 234 19 283
GER-503Volker SuhrVdMYS 246 20 226
GER-192Horst BühlWSG-Gelderland 248 21 170
GER-613Herbert MidyMB Rodenkirchen 252 22 113
GER-159Wolfgang EwaldVdMYS 274 23 57

Teilnehmer: 23
Regattaleiter: Ralph Tacke GER-64
Helfer: Ingo Jung GER-504