Ergebnisse Ranglistenregatta Osterholz211 am 17.09.2011 Klasse 1 m

Es wurden 32 Läufe gesegelt.

Segel-Nr.NameVereinPunktePlatzRanglistenpunkte
GER-435Hans-Dieter KringsMB Rodenkirchen 56 1 1300
GER-598Oliver WeissVdMYS 58 2 1241
GER-124Jens AmendaSVLSW Leipzig 64 3 1182
GER-35Jürgen PetersMB Rodenkirchen 87 4 1123
GER-25Max LehmannVdMYS 88 5 1064
GER-1Gerhard MentgesVdMYS 93 6 1005
GER-7Carsten PosmikVdMYS 144 7 945
GER-358Walter LuitzVdMYS 156 8 886
GER-398Wolf WeissKreutzerabteilung 159 9 827
GER-61Gerhard SchmittVdMYS 162 10 768
GER-962Frank RömerVdMYS 163 11 709
GER-429Jörg SchomburgVdMYS 169 12 650
GER-62Thomas LühmannVdMYS 175 13 591
GER-483Jochen BurhenneVdMYS 241 14 532
GER-77Hans-Jürgen KoopVdMYS 245 15 473
GER-91Alf BennVdMYS 262 16 414
GER-189Silvio EichhoffVdMYS 271 17 355
GER-111Axel BrauerVdMYS 276 18 295
GER-556Carsten BehrjeVdMYS 287 19 236
GER-582Hans-Jürgen WeichersVdMYS 298 20 177
GER-722Klaus HoffstedtVdMYS 310 21 118
GER-175Torsten KassVdMYS 336 22 59

Teilnehmer: 22
Regattaleiter: Nigel Winkley GER-87
Helfer: Klaus Rieder GER-407