STAR 10 | ||
---|---|---|
Designer | Pierre Jahan | |
Entwicklungsjahr | 1980 | |
Klasse | 10R | |
LOA Länge über alles | 152 | |
LWL Länge Wasserlinie | 128 | |
Gewicht (Balast/Gesamt) | 4,6kg | |
Pläne | bei der WM in Dünkirchen | |
Beschreibung |
|
STAR 10 | ||
---|---|---|
Designer | Pierre Jahan | |
Entwicklungsjahr | 1980 | |
Klasse | 10R | |
LOA Länge über alles | 152 | |
LWL Länge Wasserlinie | 128 | |
Gewicht (Balast/Gesamt) | 4,6kg | |
Pläne | bei der WM in Dünkirchen | |
Beschreibung |
|