Ergebnisse RL Regatta in Flensburg am 03.05.2003
Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|
GER 6 | Janusz Walicki | VdMYS | 1 | 1 | 1000 |
GER 3 | Klaus Schröder | VdMYS | 2 | 2 | 962 |
GER 44 | Klaus Wagner | VdMYS | 3 | 3 | 923 |
GER 5 | Elke Wißmann | VdMYS | 4 | 4 | 885 |
GER 17 | Bernhard Graubmann | BMS | 5 | 5 | 846 |
GER 622 | Marc Prothmann | VdMYS | 6 | 6 | 808 |
GER 83 | Heinrich Lipp | VdMYS | 7 | 7 | 769 |
GER 93 | Heinz-Georg Sarnes | VdMYS | 8 | 8 | 731 |
GER 97 | Werner Gerhardt | VdMYS | 8 | 8 | 731 |
GER 226 | Horst Becke | VdMYS | 10 | 10 | 654 |
GER 0 | Helmut Hoyer | VdMYS | 11 | 11 | 615 |
GER 44 | Bernd Poser | n.n. | 12 | 12 | 577 |
GER 452 | Ronald Enkelmann | VdMYS | 12 | 12 | 577 |
GER 121 | Manfred Prothmann | VdMYS | 14 | 14 | 500 |
GER 206 | Günter Kellermann | VdMYS | 15 | 15 | 462 |
GER 44 | Falk Henschel | VdMYS | 16 | 16 | 423 |
GER 94 | Edgar Giesecke | VdMYS | 17 | 17 | 385 |
GER 4 | Richard Wißmann | VdMYS | 18 | 18 | 346 |
GER 21 | Klaus Basista | n.n. | 19 | 19 | 308 |
GER 105 | Siegfried Wagner | VdMYS | 20 | 20 | 269 |
GER 43 | Roland Regensburg | VdMYS | 21 | 21 | 231 |
GER 262 | Karl-Heinz Mittendorf | n.n. | 22 | 22 | 192 |
GER 275 | Frank Renner | VdMYS | 23 | 23 | 154 |
GER 165 | Stefan Kreiß | MBCT | 24 | 24 | 115 |
GER 24 | Ulrich Hoffmeister | VdMYS | 25 | 25 | 77 |
GER 144 | Christa Poser | n.n. | 26 | 26 | 38 |
Teilnehmer: 26
Helfer: (800) Joachim Behncke GER 58 (800) Hartmut Neubert GER 69