| September 2026 |
| 12. | RG65 | RL | RG65 Herbstregatta Rethmar Sehnde Rethmar Golf VdMYS | Ausschreibung
|
| 12.-13. | 10R | A | 10 Rater S-RL "Herbst-Cup Ohlenstedter-Quellsee" Osterholz-Scharmbeck Ohlenstedter Quellsee VdMYS RC-Segelfreunde Bremen | |
| 13. | RC-Laser | RL | RC Laser Niedersachsen-Cup Sehnde Rethmar Golf VdMYS | Ausschreibung
|
| 18. | RG65 | F | 28. internationale Attersee Regatta - RG 65 Weyregg Strandbad Weyregg am Attersee AÖSMV Klassenvereinigung RC-Segeln HSV L / ZV Ennsdorf | Ausschreibung
|
| 19.-20. | IOM | F | 28. internationale Attersee Regatta - F5-E / IOM Weyregg Strandbad Weyregg am Attersee AÖSMV Klassenvereinigung RC-Segeln HSV L / ZV Ennsdorf | Ausschreibung
|
| 19.-20. | IOM | RL | IOM Burhave Nordseelagune Burhave Nordseelagune Vdmys Max Lehmann, Thomas Edom | Ausschreibung
|
| 23.-27. | IOM, M, 10R, Mini40, RG65, DF95 | T | Tage des Segelns auf der INTERBOOT Friedrichshafen Bodensee (Copy) |
|
| 25.-27. | M | RL | Open Dutch Championchip, Deutsche Ranglistenwertung Gouda Roel- en Zeilvereniging GOUDA | |
| 25.-27. | 10R | T | TEN RATER EUROPEAN NATIONS CUP 25-27.09. 2026 87-800 Wloclawek POL OSIR Water Harbour Plocka 187 87-800 Wloclawek POLAND Polish Association of Radioyachting Classes OSIR Water Harbour Plocka 187 87-800 Wloclawek POLAND | Ausschreibung |
| 26. | IOM | A | Prinzen Regatta Rheinsberg IOM Rheinsberg Mark Rheinsberg Torsten GER 340 Wackrow |
|
| Oktober 2026 |
| 02.-04. | IOM | A | Int. Deutsche Meisterschaft IOM Hagnau am Bodensee Hagnau DSV VDMYS | |
| 03. | RC-Laser | F | 8. RC Laser - Hufeisen-Cup Isernhagen bei Hannover Hufeisensee |
|
| 03.-04. | IOM | RL | IOM Herbst-Cup Ohlenstedter-Quellsee Osterholz-Scharmbeck Ohlenstedter Quellsee VdMYS RC-Segelfreunde | Ausschreibung
|
| 10. | Alle | A | Jahreshauptversammlung VdMYS 2026 Duisburg Toeppersee VdMYS WRK Wassersportgem. Rumeln-Kaldenhausen | Ausschreibung
|
| 10.-11. | M | A | Marblehead Cup Toeppersee Duisburg Toeppersee WRK Wassersportgem. Rumeln-Kaldenhausen | Ausschreibung
|
| 17.-18. | RG65 | RL | ONK Dutch Championsship RG65 Biddinghuizen Biddinghuizen, Niederlande NED |
|
| 18. | RC-Laser | RL | RC Laser Mützen-Cup Bad Zwischenahn Zwischenahner Segelklub e.V. DSV Zwischenahner Segel-Club | Ausschreibung
|
| 24.-25. | 10R | DM | Internationale Deutsche Meisterschaft 10R Geldern Heidesee WSG Geldern DSV | Ausschreibung
|
| 24.-25. | IOM | RL | Niederländische IOM Meisterschaft Biddinghuizen | |
| 25. | RC-Laser | RL | RcLaser Cup Berlin Karolinenhof Langer See WSV 1921 e.V. B-102 | Ausschreibung
|
| November 2026 |
| 07. | Alle | SRL | VdMYS JHV 2026 zur IDM-IOM beim SVWu an der Bever Hückeswagen Bevertalsperre VdMYS |
|
| 07.-09. | IOM | DM | Internationale Deutsche Meisterschaft IOM Hückeswagen Bevertalsperre DSV SVWu | Ausschreibung
|
| Dezember 2026 |
| 05. | IOM | RL | IOM Nikolaus-Cup Ohlenstedt Osterholz-Scharmbeck Ohlenstedter Quellsee VdMYS RC-Segelfreunde Bremen |
|
| 06. | RG65 | RL | Adventsregatta RG 65 Hamburg Hamburg Alster (HSC) Michael Aldag HSC Hamburger Segelclub eV |
|
| April 2027 |
| 06.-12. | M | WM | Marblehead WM Okrug Kroatien JK Zenta | |
| 13.-16. | 10R | WM | 10R WM Okrug Kroatien JK Zenta | |
| 17.-18. | IOM | SRL | IOM Frühjahrs-Cup Ohlenstedter-Quellsee Osterholz-Scharmbeck Ohlenstedter Quellsee VdMYS Tommy Lühmann - RC-Segelfreunde |
|
| Mai 2027 |
| 01.-02. | 10R | DM | Internationale Deutsche Meisterschaft 10R Lembruch Dümmer See, SC Dümmer Deuscher Seglerverband Sgler-Club Dümmer |
|
| 08.-09. | IOM | SRL | Schwerpunktrangliste IOM in Geldern Geldern Heidesee WSG - Gelderland WSG - Gelderland |
|
| 29.-30. | M | DM | Deutsche Meisterschaft der Marblehead Klasse in Seeburg Mansfelder Land Seegebiet Mansfelder Land Seesportclub Seeburg e.V. Süßer See Deutscher Seglerverband Seesportclub Seeburg Mansfelder Land |
|
| Juni 2027 |
| 18.-23. | IOM | EM | IOM EM Helsinki Finnland Helsingfors Segelclub | |
| August 2027 |
| 14.-15. | M | SRL | Schwerpunktrangliste Marblehead in Geldern Geldern Heidesee WSG - Gelderland WSG - Gelderland |
|
| 20.-22. | RC-Laser | DM | IDM RC-Laser im Rahmen des Jubiläums 200 Jahre Bremerhaven Bremerhaven Bremerhaven DSV Wassersportverein Wulsdorf e.V. |
|
| September 2027 |
| 10.-12. | IOM | DM | IDM der IOM in der Nordseelagune Burhave Nordseelagune DSV VDMYS |
|
| 18.-19. | RG65 | DM | IDM der RG 65 Geldern Heidesee DSV WSG-Gelderland |
|
| 22.-26. | IOM, M, 10R, Mini40, RC-Laser, RG65, DF95 | T | Tage des Segeln Interboot 2027 Friedrichshafen Friedrichshafen Bodensee (Copy) DSV Ehrenamtliche Helfer aus dem Süden |
|
| Oktober 2027 |
| 09.-10. | 10R | SRL | Schwerpunktrangliste 10R in Geldern Geldern Heidesee WSG - Gelderland WSG - Gelderland |
|