Ergebnisse RL Regatta in Krefeld am 28.03.1998
Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|
GER 6 | Janusz Walicki | VdMYS | 1 | 1 | 1000 |
GER 3 | Klaus Schröder | VdMYS | 2 | 2 | 980 |
GER 0 | Gerhard Meysemeyer | KSC | 3 | 3 | 960 |
GER 80 | Jens Brüggen | VdMYS | 4 | 4 | 940 |
GER 37 | Wilhelm Graffy | n.n. | 5 | 5 | 920 |
GER 47 | Wolfgang Krüll | VdMYS | 6 | 6 | 900 |
GER 97 | Werner Gerhardt | VdMYS | 7 | 7 | 880 |
GER 16 | Heinz Büsgen | RCSYC | 7 | 7 | 880 |
GER 65 | Michael Seela | MJC München | 9 | 9 | 840 |
GER 16 | Klaus-Peter Schmidt | VdMYS | 10 | 10 | 820 |
GER 245 | Friedhelm Scholten | RCSYC | 11 | 11 | 800 |
GER 404 | Walter Piel | VdMYS | 11 | 11 | 800 |
GER 36 | Helmut Krahforst | VdMYS | 12 | 12 | 780 |
GER 83 | Dieter Schneider | WSG | 13 | 13 | 760 |
GER 221 | Fredi Voß | RCSYC | 14 | 14 | 740 |
GER 5 | Elke Wißmann | VdMYS | 15 | 15 | 720 |
GER 252 | Dieter Schulz | RCSYC | 16 | 16 | 700 |
GER 124 | Jens Amenda | SVLSW | 17 | 17 | 680 |
GER 43 | Wilhelm Röhrkaste | VdMYS | 18 | 18 | 660 |
GER 24 | Ulrich Hoffmeister | VdMYS | 19 | 19 | 640 |
GER 14 | Heinz Bohn | WSG | 20 | 20 | 620 |
GER 226 | Horst Becke | VdMYS | 21 | 21 | 600 |
GER 59 | Peter Scheerer | VdMYS | 22 | 22 | 580 |
GER 0 | Jürgen Lewald | n.n. | 23 | 23 | 560 |
GER 95 | Winfried Budde | WSG | 24 | 24 | 540 |
GER 434 | Rainer Regensburg | RCSYC | 25 | 25 | 520 |
GER 83 | Heinrich Lipp | VdMYS | 26 | 26 | 500 |
GER 27 | Rudolf Bär | SVB | 27 | 27 | 480 |
GER 0 | Rainer Engels | MBR | 28 | 28 | 460 |
GER 28 | Wilhelm Zinken | VdMYS | 29 | 29 | 440 |
GER 43 | Roland Regensburg | VdMYS | 30 | 30 | 420 |
GER 0 | Helmut Hoyer | VdMYS | 31 | 31 | 400 |
GER 76 | Manfred Runkel | n.n. | 31 | 31 | 400 |
GER 58 | Joachim Behncke | VdMYS | 33 | 33 | 360 |
GER 44 | Klaus Wagner | VdMYS | 34 | 34 | 340 |
GER 21 | Klaus Basista | n.n. | 35 | 35 | 320 |
GER 71 | Johann Bossmann | n.n. | 36 | 36 | 300 |
GER 98 | Günter Gödderz | VdMYS | 37 | 37 | 280 |
GER 104 | Stephan Engels | MBR | 38 | 38 | 260 |
GER 48 | Gerd Schulze | MBR | 39 | 39 | 240 |
GER 111 | Axel Brauer | VdMYS | 41 | 41 | 200 |
GER 88 | Alfred Körner | n.n. | 42 | 42 | 180 |
GER 223 | Manfred Keller | RCSYC | 43 | 43 | 160 |
GER 205 | Rolf Blomeier | n.n. | 44 | 44 | 140 |
GER 262 | Karl-Heinz Mittendorf | n.n. | 45 | 45 | 120 |
GER 52 | Gottfried Vogel | RCSYC | 46 | 46 | 100 |
GER 242 | Gerhard Wegner | KSC | 47 | 47 | 80 |
GER 110 | Herbert Zänker | VdMYS | 48 | 48 | 60 |
GER 82 | Martin Tangermann | WSG | 49 | 49 | 40 |
GER 148 | Jörg Hahn | MBR | 50 | 50 | 20 |
Teilnehmer: 50
Helfer: