Ergebnisse RL Regatta in Harburg am 05.05.2001
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| GER 9 | Michael Scharmer | MCK | 2 | 2 | 957 |
| GER 124 | Jens Amenda | SVLSW | 3 | 3 | 913 |
| GER 92 | Dieter Halle-Krahl | VdMYS | 4 | 4 | 870 |
| GER 14 | Heinz Bohn | WSG | 5 | 5 | 826 |
| GER 69 | Hartmut Neubert | VdMYS | 6 | 6 | 783 |
| GER 141 | Dirk Schewe | VdMYS | 7 | 7 | 739 |
| GER 112 | Olaf Bamann | n.n. | 8 | 8 | 696 |
| GER 25 | Max Lehmann | VdMYS | 9 | 9 | 652 |
| GER 189 | Silvio Eichhoff | VdMYS | 10 | 10 | 609 |
| GER 389 | Christian Scharmer | VdMYS | 11 | 11 | 565 |
| GER 139 | Stefan Menzel | n.n. | 12 | 12 | 522 |
| GER 191 | Heinz Werdemann | VdMYS | 13 | 13 | 478 |
| GER 593 | Lydia Halle-Krahl | VdMYS | 14 | 14 | 435 |
| GER 308 | Dieter Hofmeister | VdMYS | 15 | 15 | 391 |
| GER 7 | Carsten Posmik | VdMYS | 16 | 16 | 348 |
| GER 205 | Guido Plützer | MBR | 17 | 17 | 304 |
| GER 320 | Heinz-Günther Ahrens | VdMYS | 18 | 18 | 261 |
| GER 128 | Günter Haberecht | VdMYS | 19 | 19 | 217 |
| GER 218 | Thomas Warsow | VdMYS | 20 | 20 | 174 |
| GER 109 | Karl Haberecht | n.n. | 21 | 21 | 130 |
| GER 374 | Wolfgang Sens | VdMYS | 23 | 23 | 43 |
Teilnehmer: 21
Helfer:



