Ergebnisse RL Regatta in Lübeck am 18.06.2011
Es wurden 21 Läufe gesegelt
Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|
GER 124 | Jens Amenda | SVLSW | 55 | 1 | 1000 |
GER 571 | Christian Westphal | VdMYS | 57 | 2 | 944 |
GER 35 | Hans-Dieter Krings | VdMYS | 77 | 3 | 889 |
GER 25 | Max Lehmann | VdMYS | 89 | 4 | 833 |
GER 93 | Oliver Weiss | VdMYS | 91 | 5 | 778 |
GER 398 | Wolf Weiss | DSV | 122 | 6 | 722 |
GER 1 | Gerhard Mentges | VdMYS | 124 | 7 | 667 |
GER 11 | Udo Röpke | LYC | 145 | 8 | 611 |
GER 340 | Ingo Dürkoop | LYC | 153 | 9 | 556 |
GER 274 | Henning Kunow | VdMYS | 176 | 10 | 500 |
GER 429 | Jörg Schomburg | VdMYS | 187 | 11 | 444 |
GER 32 | Frank Schröder | VdMYS | 198 | 12 | 389 |
GER 70 | Steven Karalus | MCK | 202 | 13 | 333 |
GER 373 | Andreas Pendelin | KYC | 224 | 14 | 278 |
GER 540 | Frank Texdorf | LYC | 236 | 15 | 222 |
GER 508 | Gerhard Becker | DSV | 242 | 16 | 167 |
GER 189 | Silvio Eichhoff | VdMYS | 279 | 17 | 111 |
GER 75 | Torsten Kass | VdMYS | 302 | 18 | 56 |
Teilnehmer: 18
Helfer: (800) Alf Benn GER 91 (800) Carsten Posmik GER 7