Ergebnisse Andreas Maurer GER 326
Verein: Segelclub Rheingau e.V.
In der Rangliste von 01.10.2016 bis 31.10.2025
Mittlere Platzierung bei Regatten: 6. Platz
Ergebnisse bei Deutschen Meisterschaften
| Jahr | Klasse | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOM | 15 | Dümmer See SCD | 31 |
| RCL | 1 | Zwischenahner Meer ZSK | 18 | |
| RG65 | 7 | Leipzig | 17 | |
| 2024 | RCL | 1 | Dümmer See SCD | 19 |
| 2023 | RCL | 7 | Steinhuder Meer HYC | 23 |
| 2018 | IOM | 14 | Waren | 20 |
| 2017 | IOM | 15 | Burhave | 19 |
| 2016 | IOM | 21 | Köln | 31 |
Einzelergebnisse
| Jahr | Klasse | Eventtyp | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOM | DM | 15 | Dümmer See SCD | 31 |
| RL | 7 | RL Geldern | 18 | ||
| RL | 7 | Dümmer-Cup | 14 | ||
| RCL | RL | 3 | Aasee Münster | 10 | |
| RL | 1 | Rethmar April | 11 | ||
| DM | 1 | Zwischenahner Meer ZSK | 18 | ||
| RL | 1 | Dümmer-Cup SCD August | 9 | ||
| RL | 1 | Rethmar August | 7 | ||
| RL | 1 | Rethmar Niedersachsen-Cup | 7 | ||
| RL | 1 | Steinhuder Meer HYC | 15 | ||
| RG65 | RL | 2 | Rethmar | 6 | |
| DM | 7 | Leipzig | 17 | ||
| RL | 17 | Dutch Championsship | 7 | ||
| 2024 | IOM | RL | 6 | Dümmer-Cup SCD | 16 |
| RCL | RL | 2 | Rethmar April | 14 | |
| DM | 1 | Dümmer See SCD | 19 | ||
| RL | 1 | Rethmar Juli | 9 | ||
| RL | 7 | Dümmer See SCD August | 9 | ||
| RL | 2 | Rethmar September | 8 | ||
| RL | 3 | Zwischenahner Meer ZSK | 10 | ||
| RL | 1 | Steinhuder Meer HYC | 14 | ||
| 2023 | RCL | RL | 1 | Rethmar | 12 |
| DM | 7 | Steinhuder Meer HYC | 23 | ||
| RL | 1 | Dümmersee SCD | 8 | ||
| RL | 1 | Zwischenahner Meer ZSK | 12 | ||
| RL | 3 | Steinhuder Meer HYC | 14 | ||
| 2019 | IOM | RL | 16 | Geldern | 25 |
| 2018 | IOM | DM | 14 | Waren | 20 |
| RL | 8 | Bevertal | 16 | ||
| RL | 6 | Duisburg | 20 | ||
| 2017 | IOM | RL | 15 | Burhave | 20 |
| RL | 8 | Geldern | 19 | ||
| DM | 15 | Burhave | 19 | ||
| RL | 10 | Bevertal | 14 | ||
| 2016 | IOM | DM | 21 | Köln | 31 |
| RL | 7 | Bevertal | 17 |



