Ergebnisse RL Regatta in Krefeld am 19.10.1997
Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|
GER 3 | Klaus Schröder | VdMYS | -10 | -10 | 1200 |
GER 6 | Janusz Walicki | VdMYS | -8 | -8 | 1177 |
GER 61 | Gerhard Schmitt | VdMYS | -7 | -7 | 1155 |
GER 10 | Peter Rutetzki | BMS | -6 | -6 | 1132 |
GER 1 | Gerhard Mentges | VdMYS | -5 | -5 | 1109 |
GER 302 | Henning Faas | VdMYS | -4 | -4 | 1087 |
GER 97 | Werner Gerhardt | VdMYS | -2 | -2 | 1064 |
GER 84 | Herbert Starklauf | RCSYC | -1 | -1 | 1042 |
GER 65 | Michael Seela | MJC München | 0 | 0 | 1019 |
GER 7 | Jochen Weiß | n.n. | 1 | 1 | 996 |
GER 80 | Jens Brüggen | VdMYS | 2 | 2 | 974 |
GER 245 | Friedhelm Scholten | RCSYC | 3 | 3 | 960 |
GER 16 | Heinz Büsgen | RCSYC | 4 | 4 | 951 |
GER 36 | Helmut Krahforst | VdMYS | 5 | 5 | 928 |
GER 47 | Wolfgang Krüll | VdMYS | 6 | 6 | 906 |
GER 83 | Dieter Schneider | WSG | 7 | 7 | 883 |
GER 69 | Hartmut Neubert | VdMYS | 8 | 8 | 860 |
GER 404 | Walter Piel | VdMYS | 10 | 10 | 838 |
GER 50 | Dirk Nolting | VdMYS | 11 | 11 | 815 |
GER 14 | Heinz Bohn | WSG | 12 | 12 | 792 |
GER 4 | Richard Wißmann | VdMYS | 13 | 13 | 770 |
GER 27 | Rudolf Bär | SVB | 14 | 14 | 747 |
GER 24 | Ulrich Hoffmeister | VdMYS | 16 | 16 | 725 |
GER 530 | Uwe Fedtke | n.n. | 16 | 16 | 725 |
GER 22 | Kurt Lauschmann | VdMYS | 18 | 18 | 679 |
GER 5 | Elke Wißmann | VdMYS | 19 | 19 | 657 |
GER 322 | Eberhard Schuch | VdMYS | 20 | 20 | 634 |
GER 37 | Wilhelm Graffy | n.n. | 22 | 22 | 611 |
GER 48 | Gerd Schulze | MBR | 23 | 23 | 589 |
GER 46 | Raimund Schulin | MBR | 24 | 24 | 566 |
GER 226 | Horst Becke | VdMYS | 24 | 24 | 566 |
GER 93 | Heinz-Georg Sarnes | VdMYS | 26 | 26 | 521 |
GER 28 | Wilhelm Zinken | VdMYS | 28 | 28 | 498 |
GER 43 | Wilhelm Röhrkaste | VdMYS | 29 | 29 | 475 |
GER 221 | Fredi Voß | RCSYC | 30 | 30 | 453 |
GER 41 | Manfred Immich | n.n. | 31 | 31 | 430 |
GER 262 | Karl-Heinz Mittendorf | n.n. | 32 | 32 | 408 |
GER 31 | Jürgen Wißmann | VdMYS | 34 | 34 | 385 |
GER 29 | Werner Masuch | VdMYS | 34 | 34 | 385 |
GER 94 | Edgar Giesecke | VdMYS | 36 | 36 | 340 |
GER 71 | Johann Bossmann | n.n. | 37 | 37 | 317 |
GER 95 | Winfried Budde | WSG | 37 | 37 | 317 |
GER 154 | Andreas Hanf | n.n. | 40 | 40 | 272 |
GER 345 | Manfred Kasnitz | n.n. | 41 | 41 | 249 |
GER 76 | Manfred Runkel | n.n. | 42 | 42 | 226 |
GER 900 | Dieter Göthel | MBR | 43 | 43 | 204 |
GER 199 | Heinrich Aulmich | VdMYS | 44 | 44 | 181 |
GER 18 | Hartmut Dombrowski | VdMYS | 46 | 46 | 158 |
GER 43 | Roland Regensburg | VdMYS | 47 | 47 | 136 |
GER 225 | Willy Baldeau | RCSYC | 48 | 48 | 113 |
GER 44 | Klaus Wagner | VdMYS | 49 | 49 | 91 |
GER 52 | Gottfried Vogel | RCSYC | 50 | 50 | 68 |
GER 37 | Günther Wawrik | n.n. | 52 | 52 | 45 |
GER 205 | Rolf Blomeier | n.n. | 53 | 53 | 23 |
Teilnehmer: 54
Helfer: