Ergebnisse RL Regatta in München am 27.10.2001
Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|
GER 65 | Michael Seela | MJC München | 1 | 1 | 1000 |
GER 3 | Klaus Schröder | VdMYS | 2 | 2 | 960 |
GER 74 | Hubert Blessin | MJC München | 3 | 3 | 920 |
GER 20 | Hermann Etzel | VdMYS | 4 | 4 | 880 |
GER 63 | Adolf Roth | MJC München | 5 | 5 | 840 |
GER 97 | Werner Gerhardt | VdMYS | 6 | 6 | 800 |
GER 84 | Herbert Starklauf | RCSYC | 7 | 7 | 760 |
GER 5 | Elke Wißmann | VdMYS | 8 | 8 | 720 |
GER 33 | Wolfgang Götz | MJC München | 9 | 9 | 680 |
GER 23 | Günter Stasch | SVB | 10 | 10 | 640 |
GER 415 | Hermann Brandmüller | MBCT | 11 | 11 | 600 |
GER 44 | Klaus Wagner | VdMYS | 12 | 12 | 560 |
GER 105 | Siegfried Wagner | VdMYS | 13 | 13 | 520 |
GER 29 | Werner Masuch | VdMYS | 14 | 14 | 480 |
GER 73 | Arndt Hennig | MJC München | 15 | 15 | 440 |
GER 401 | Ludwig Eglseer | MJC München | 16 | 16 | 400 |
GER 86 | Peter Gernert | RCSYC | 17 | 17 | 360 |
GER 149 | Peter Rauchfuß | n.n. | 18 | 18 | 320 |
GER 575 | Alexander Holthaus | MJC München | 19 | 19 | 280 |
GER 454 | Alois Pastetter | n.n. | 20 | 20 | 240 |
GER 357 | Gotthard Ost | MJC München | 21 | 21 | 200 |
GER 472 | Heidi Pastetter | n.n. | 22 | 22 | 160 |
GER 202 | Andreas Schiebel | MJC München | 23 | 23 | 120 |
GER 177 | Alfred Kayser | MBCT | 24 | 24 | 80 |
GER 335 | David Chabman | n.n. | 25 | 25 | 40 |
Teilnehmer: 25
Helfer: (800) Karl Schüler GER 777