Ergebnisse RL Regatta in München am 04.01.1999
Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|
GER 97 | Werner Gerhardt | VdMYS | 1 | 1 | 1000 |
GER 61 | Gerhard Schmitt | VdMYS | 2 | 2 | 957 |
GER 65 | Michael Seela | MJC München | 3 | 3 | 913 |
GER 37 | Wilhelm Graffy | n.n. | 4 | 4 | 870 |
GER 90 | Christian Neumeier | MJC München | 5 | 5 | 826 |
GER 404 | Walter Piel | VdMYS | 6 | 6 | 783 |
GER 360 | David Clark | VdMYS | 7 | 7 | 739 |
GER 20 | Hermann Etzel | VdMYS | 8 | 8 | 696 |
GER 84 | Herbert Starklauf | RCSYC | 9 | 9 | 652 |
GER 63 | Adolf Roth | MJC München | 10 | 10 | 609 |
GER 74 | Hubert Blessin | MJC München | 11 | 11 | 565 |
GER 401 | Ludwig Eglseer | MJC München | 12 | 12 | 522 |
GER 715 | Lothar Himmelsbach | MJC München | 13 | 13 | 478 |
GER 415 | Hermann Brandmüller | MBCT | 14 | 14 | 435 |
GER 70 | Peter Nachreiner | n.n. | 15 | 15 | 391 |
GER 57 | Klaus Burghammer | MBCT | 16 | 16 | 348 |
GER 73 | Arndt Hennig | MJC München | 17 | 17 | 304 |
GER 472 | Heidi Pastetter | n.n. | 18 | 18 | 261 |
GER 177 | Alfred Kayser | MBCT | 19 | 19 | 217 |
GER 454 | Alois Pastetter | n.n. | 20 | 20 | 174 |
GER 170 | Josef Rickert | MJC München | 21 | 21 | 130 |
GER 335 | David Chabman | n.n. | 22 | 22 | 87 |
GER 165 | Stefan Kreiß | MBCT | 23 | 23 | 43 |
GER 777 | Karl Schüler | n.n. | 24 | 24 | 0 |
Teilnehmer: 24
Helfer: