Ergebnisse DM Regatta in Sörup am 06.09.2003
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| GER 9 | Michael Scharmer | MCK | -4 | 1 | 1200 |
| GER 141 | Dirk Schewe | VdMYS | -3 | 2 | 1150 |
| GER 7 | Carsten Posmik | VdMYS | -1 | 3 | 1100 |
| GER 124 | Jens Amenda | SVLSW | 0 | 4 | 1050 |
| GER 14 | Heinz Bohn | WSG | 1 | 5 | 1000 |
| GER 78 | Peter Kohlhoff | VdMYS | 2 | 6 | 950 |
| GER 271 | Siegfried Ettling | VdMYS | 3 | 7 | 900 |
| GER 3 | Nigel Winkley | VdMYS | 5 | 8 | 850 |
| GER 788 | Mathias Kunz | GSG | 6 | 9 | 800 |
| GER 13 | Frank Rudolph | MBR | 7 | 10 | 750 |
| GER 6 | Janusz Walicki | VdMYS | 8 | 11 | 700 |
| GER 77 | Hans-Jürgen Koop | VdMYS | 9 | 12 | 650 |
| GER 82 | Martin Tangermann | WSG | 11 | 13 | 600 |
| GER 25 | Max Lehmann | VdMYS | 12 | 14 | 550 |
| GER 233 | Thomas Hansen | n.n. | 13 | 15 | 500 |
| GER 389 | Christian Scharmer | VdMYS | 14 | 16 | 450 |
| GER 344 | Matthias Lohr | n.n. | 15 | 17 | 400 |
| GER 189 | Silvio Eichhoff | VdMYS | 17 | 18 | 350 |
| GER 32 | Frank Schröder | VdMYS | 18 | 19 | 300 |
| GER 34 | Erik Pawlowitz | MBR | 19 | 20 | 250 |
| GER 147 | Hans-Peter Röckendorf | VdMYS | 20 | 21 | 200 |
| GER 261 | Jürgen Jensen | DSV | 21 | 22 | 150 |
| GER 97 | Werner Gerhardt | VdMYS | 23 | 23 | 100 |
| GER 221 | Fredi Voß | RCSYC | 24 | 24 | 50 |
Teilnehmer: 24
Helfer: (800) Hartmut Neubert GER 69 (800) Jens Brüggen GER 80




