Ergebnisse RL Regatta in Rodenkirchen am 20.03.2004
Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|
GER 124 | Jens Amenda | SVLSW | 1 | 1 | 1000 |
GER 14 | Heinz Bohn | WSG | 2 | 2 | 947 |
GER 7 | Carsten Posmik | VdMYS | 3 | 3 | 895 |
GER 272 | Gerd Diederich | VdMYS | 4 | 4 | 842 |
GER 25 | Max Lehmann | VdMYS | 5 | 5 | 789 |
GER 49 | Andreas Arnold | ASC | 6 | 6 | 737 |
GER 64 | Ralph Tacke | WSG | 7 | 7 | 684 |
GER 78 | Peter Kohlhoff | VdMYS | 8 | 8 | 632 |
GER 165 | Stefan Kreiß | MBCT | 9 | 9 | 579 |
GER 82 | Martin Tangermann | WSG | 10 | 10 | 526 |
GER 84 | Herbert Starklauf | RCSYC | 11 | 11 | 474 |
GER 147 | Hans-Peter Röckendorf | VdMYS | 12 | 12 | 421 |
GER 267 | Herbert Rink | VdMYS | 13 | 13 | 368 |
GER 86 | Peter Gernert | RCSYC | 14 | 14 | 316 |
GER 155 | Friedrich Gerlach | SGM | 15 | 15 | 263 |
GER 3 | Nigel Winkley | VdMYS | 16 | 16 | 211 |
GER 221 | Fredi Voß | RCSYC | 17 | 17 | 158 |
GER 161 | Klaus Ronkholz | RCSYC | 18 | 18 | 105 |
GER 0 | Rainer Engels | MBR | 19 | 19 | 53 |
Teilnehmer: 19
Helfer: (800) Frank Rudolph GER 13