Ergebnisse SRL Regatta in Geldern am 10.09.2011
Es wurden 13 Läufe gesegelt
Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|
GER 124 | Jens Amenda | SVLSW | 64 | 1 | 1300 |
GER 35 | Hans-Dieter Krings | VdMYS | 70 | 2 | 1243 |
GER 15 | Jürgen Peters | VdMYS | 76 | 3 | 1187 |
GER 1 | Gerhard Mentges | VdMYS | 84 | 4 | 1130 |
GER 13 | Frank Rudolph | MBR | 85 | 5 | 1074 |
GER 25 | Max Lehmann | VdMYS | 94 | 6 | 1017 |
GER 14 | Heinz Bohn | WSG | 94 | 7 | 1017 |
GER 93 | Oliver Weiss | VdMYS | 95 | 8 | 904 |
GER 302 | Henning Faas | VdMYS | 137 | 9 | 848 |
GER 19 | Norbert Heinz | SVWu | 155 | 10 | 791 |
GER 61 | Gerhard Schmitt | VdMYS | 155 | 11 | 791 |
GER 398 | Wolf Weiss | DSV | 165 | 12 | 678 |
GER 358 | Walter Luitz | VdMYS | 165 | 13 | 678 |
GER 22 | Thomas Lühmann | VdMYS | 169 | 14 | 565 |
GER 7 | Carsten Posmik | VdMYS | 185 | 15 | 509 |
GER 66 | Frank Römer | VdMYS | 204 | 16 | 452 |
GER 244 | Stefan Ungeheuer | MBR | 206 | 17 | 396 |
GER 483 | Jochen Burhenne | VdMYS | 231 | 18 | 339 |
GER 3 | Nigel Winkley | VdMYS | 234 | 19 | 283 |
GER 503 | Volker Suhr | VdMYS | 246 | 20 | 226 |
GER 92 | Horst Bühl | WSG | 248 | 21 | 170 |
GER 613 | Herbert Midy | MBR | 252 | 22 | 113 |
GER 159 | Wolfgang Ewald | VdMYS | 274 | 23 | 57 |
Teilnehmer: 23
Helfer: (1040) Ingo Binder GER 523 (1040) Ingo Jung GER 50 (1040) Ralph Tacke GER 64