Ergebnisse SRL Regatta in Osterholz am 17.09.2011
Es wurden 32 Läufe gesegelt
Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|
GER 35 | Hans-Dieter Krings | VdMYS | 56 | 1 | 1300 |
GER 93 | Oliver Weiss | VdMYS | 58 | 2 | 1241 |
GER 124 | Jens Amenda | SVLSW | 64 | 3 | 1182 |
GER 15 | Jürgen Peters | VdMYS | 87 | 4 | 1123 |
GER 25 | Max Lehmann | VdMYS | 88 | 5 | 1064 |
GER 1 | Gerhard Mentges | VdMYS | 93 | 6 | 1005 |
GER 7 | Carsten Posmik | VdMYS | 144 | 7 | 945 |
GER 358 | Walter Luitz | VdMYS | 156 | 8 | 886 |
GER 398 | Wolf Weiss | DSV | 159 | 9 | 827 |
GER 61 | Gerhard Schmitt | VdMYS | 162 | 10 | 768 |
GER 66 | Frank Römer | VdMYS | 163 | 11 | 709 |
GER 429 | Jörg Schomburg | VdMYS | 169 | 12 | 650 |
GER 22 | Thomas Lühmann | VdMYS | 175 | 13 | 591 |
GER 483 | Jochen Burhenne | VdMYS | 241 | 14 | 532 |
GER 77 | Hans-Jürgen Koop | VdMYS | 245 | 15 | 473 |
GER 91 | Alf Benn | CKA | 262 | 16 | 414 |
GER 189 | Silvio Eichhoff | VdMYS | 271 | 17 | 355 |
GER 111 | Axel Brauer | VdMYS | 276 | 18 | 295 |
GER 556 | Carsten Behrje | VdMYS | 287 | 19 | 236 |
GER 582 | Hans-Jürgen Weichers | VdMYS | 298 | 20 | 177 |
GER 722 | Klaus Hoffstedt | VdMYS | 310 | 21 | 118 |
GER 75 | Torsten Kass | VdMYS | 336 | 22 | 59 |
Teilnehmer: 22
Helfer: (1040) Klaus Rieder GER 26 (1040) Nigel Winkley GER 3