Ergebnisse Christian Neumeier GER 90
Verein: Modelljachtclub München
In der Rangliste von 26.10.1997 bis 19.04.2025
Mittlere Platzierung bei Regatten: 4. Platz
Ergebnisse bei Deutschen Meisterschaften
| Jahr | Klasse | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10R | 3 | IDM Geldern | 14 |
| 2023 | 10R | 2 | Lohheider See | 22 |
| 2022 | M | 4 | Feringasee | 15 |
| 2018 | M | 20 | Geldern | 33 |
| 2017 | 10R | 5 | Berlin | 9 |
| M | 26 | Biblis | 35 | |
| 2016 | M | 4 | Seeburg | 21 |
| 2015 | M | 12 | Biblis | 33 |
| 2014 | 10R | 7 | München | 12 |
| 2013 | M | 2 | Seeburg | 25 |
| 2011 | M | 1 | München | 19 |
| 2002 | M | 4 | München | 38 |
Einzelergebnisse
| Jahr | Klasse | Eventtyp | Platz | Event | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IOM | SRL | 5 | SRL Rottachsee | 16 |
| M | SRL | 1 | Rottachsee | 8 | |
| 2024 | 10R | DM | 3 | IDM Geldern | 14 |
| M | SRL | 7 | Berlin | 18 | |
| SRL | 2 | München | 16 | ||
| RG65 | RL | 5 | Adventsregatta Hamburg | 7 | |
| 2023 | 10R | DM | 2 | Lohheider See | 22 |
| M | RL | 7 | München | 13 | |
| RG65 | RL | 4 | Feringasee | 10 | |
| 2022 | M | DM | 4 | Feringasee | 15 |
| RG65 | RL | 2 | Hamburg | 11 | |
| 2021 | RG65 | RL | 1 | Unterschneidheim | 8 |
| 2019 | IOM | RL | 3 | München | 18 |
| M | RL | 3 | Seeburg | 14 | |
| SRL | 2 | Berlin | 14 | ||
| RL | 4 | München | 16 | ||
| RG65 | SRL | 2 | Unterschneidheim | 7 | |
| RL | 8 | Hamburg | 16 | ||
| 2018 | IOM | RL | 4 | München | 16 |
| M | DM | 20 | Geldern | 33 | |
| RL | 4 | München | 17 | ||
| 2017 | 10R | DM | 5 | Berlin | 9 |
| IOM | RL | 2 | München | 13 | |
| M | RL | 4 | München | 8 | |
| DM | 26 | Biblis | 35 | ||
| RL | 5 | München | 18 | ||
| 2016 | IOM | SRL | 6 | Karlsfeld | 19 |
| M | RL | 1 | München | 10 | |
| DM | 4 | Seeburg | 21 | ||
| RL | 4 | Biblis | 14 | ||
| 2015 | M | RL | 1 | Taching | 10 |
| SRL | 5 | Seeburg | 17 | ||
| DM | 12 | Biblis | 33 | ||
| RL | 1 | München | 10 | ||
| 2014 | 10R | DM | 7 | München | 12 |
| IOM | RL | 5 | Karlsfeld | 20 | |
| M | RL | 3 | München | 14 | |
| SRL | 1 | Taching | 11 | ||
| SRL | 6 | Seeburg | 20 | ||
| RL | 1 | München | 9 | ||
| 2013 | 10R | SRL | 7 | Mannheim | 13 |
| IOM | RL | 3 | München | 17 | |
| M | SRL | 3 | Biblis | 18 | |
| RL | 2 | München | 11 | ||
| RL | 1 | Karlsfeld | 8 | ||
| RL | 2 | Mannheim | 16 | ||
| DM | 2 | Seeburg | 25 | ||
| 2012 | M | RL | 5 | München | 8 |
| RL | 1 | Taching | 10 | ||
| SRL | 4 | Mannheim | 18 | ||
| SRL | 6 | Seeburg | 16 | ||
| 2011 | IOM | RL | 5 | Karlsfeld | 24 |
| RL | 1 | München | 19 | ||
| RL | 2 | Taching | 11 | ||
| M | RL | 2 | Karlsfeld | 9 | |
| DM | 1 | München | 19 | ||
| RL | 1 | Taching | 8 | ||
| RL | 2 | München | 8 | ||
| 2010 | 10R | RL | 4 | Karlsfeld | 12 |
| IOM | RL | 1 | Taching | 11 | |
| RL | 1 | München | 16 | ||
| M | RL | 1 | Karlsfeld | 7 | |
| RL | 2 | München | 12 | ||
| RL | 1 | Taching | 17 | ||
| SRL | 5 | Seeburg | 19 | ||
| RL | 4 | München | 12 | ||
| SRL | 11 | Mannheim | 17 | ||
| 2009 | 10R | SRL | 4 | Karlsfeld | 9 |
| IOM | RL | 1 | München | 12 | |
| M | RL | 2 | München | 11 | |
| SRL | 1 | München | 15 | ||
| 2008 | IOM | RL | 2 | München | 16 |
| M | RL | 2 | München | 12 | |
| 2007 | IOM | RL | 10 | München | 23 |
| M | RL | 2 | München | 19 | |
| 2006 | IOM | RL | 9 | München | 24 |
| RL | 11 | München | 26 | ||
| M | RL | 4 | München | 26 | |
| 2005 | M | RL | 4 | München | 17 |
| 2004 | M | RL | 4 | München | 19 |
| RL | 9 | München | 30 | ||
| 2003 | M | RL | 4 | München | 24 |
| RL | 7 | München | 27 | ||
| 2002 | M | RL | 5 | München | 24 |
| DM | 4 | München | 38 | ||
| 2001 | M | RL | 6 | München | 20 |
| 2000 | M | RL | 4 | München | 20 |
| RL | 6 | München | 28 | ||
| 1999 | M | RL | 5 | München | 24 |
| RL | 9 | München | 31 | ||
| 1998 | M | RL | 4 | München | 25 |
| RL | 16 | München | 26 | ||
| 1997 | M | RL | 10 | München | 32 |




